Имеете свой канал и думаете, где заказать раскрутку телеграм канала? Смотрите рейтинг и договаривайтесь на прямую рекламу канала в телеграмме. Мы собрали топовые каналы исходя из данных нескольких топовых рейтинов.
ТОП telegram каналов по данным сайта telegram.tabledo.com
Подписчиков | Тематика | Направление |
55000 | Английский язык | Образование |
26000 | Незыгарь | Политика |
25000 | Интересные статьи | Блогосфера |
23500 | Намочи Манту | Медицина |
23000 | Addmeto | Интернет, Стартапы |
21500 | Freakbook | Блогосфера |
20000 | TechSparks | Интернет, Стартапы |
17000 | Технологии, медиа и общество | Технологии |
16000 | Интернет-аналитика | Маркетинг |
15000 | Я просто текст | Журналистика |
12000 | Лайфхаки.тревел | Путешествия |
11500 | Записки и выписки | Разное |
11500 | Методичка | Политика |
11500 | Excel_everyday | Образование |
Рейтинг каналов по данным сайта tgstat.ru
Подписчиков | Канал | Тематика |
629000 | @chagram | Каталоги каналов и ботов |
520000 | @shopru | Магазин онлайн — скидки, акции |
286000 | @link_ru | Линк RU Каталог Каналов |
220000 | @muziky | Music | Музыка |
212000 | @mudak | Юмор и развлечения |
208000 | @uzmdk | Юмор и развлечения |
223000 | @stalin_gulag | Политика |
173000 | @breakingmash | Новости и СМИ |
170000 | @stickerus | Стикеры |
166000 | @Muzik | Музыка |
Telegram-каналы о криптовалютах decenter.org
Подписчиков | Нанал |
75100 | DeCenter |
53700 | Cointelegraph |
44000 | ForkLog |
33100 | News.Bitcoin.com |
26900 | Пентхаус |
21600 | BitLenta |
19200 | BitNovosti |
17100 | Coinspot |