Недавно на волне общего ажиотажа задумался о майнинге эфира. Что делать думал я, когда в магазинах почти нет видеокарт и оставался только неликвид, начал смотреть сколько какая видеокарта выдает мегахэйша и сколько может намайнить. Приважу вам таблицу, доблестно нарытую в RUнете. Если вы хотите заняться майнингом и не знаете сколько mh/s можно выжать из видюхи и сколько можно заработать на видеокарте - эта статья для вас.
Заводим кошелёк для криптовалют
Я ранее писал об этом, поэтому детально останавливаться не буду. Скажу одно, вам следует завести его, можно на
Купить эфир на бирже
Сколько можно заработать Эфира (Ethash) на видеокартах
Оборудование | Ethash (MH) | Руб/мес | Equihash (H) | NeoScrypt (kH) | Pascal (MH) | X11Ghost (MH) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon R9 280X | 14.5 220 W | 4199 | 290 230 W | 490 250 W | 580 250 W | 2.9 200 W |
AMD Radeon R9 380 | 20 145 W | 5792 | 200 130 W | 350 145 W | 480 145 W | 2.5 120 W |
AMD Radeon RX 470 | 26 120 W | 7530 | 250 110 W | 550 160 W | 560 120 W | 5.3 125 W |
AMD Radeon RX 480 | 29 135 W | 8399 | 290 120 W | 650 200 W | 700 135 W | 6.7 140 W |
NVIDIA Geforce GTX 750 Ti | 0.5 45 W | 755 | 75 55 W | 220 75 W | 200 55 W | 2 55 W |
NVIDIA Geforce GTX 1070 | 28.5 105 W | 8254 | 410 120 W | 1050 155 W | 900 120 W | 10.5 120 W |
AMD Radeon R9 Fury Nano | 26.2 180 W | 7588 | 455 200 W | 500 160 W | 950 270 W | 4.5 140 W |
AMD Radeon R9 290X | 25.75 350 W | 7457 | 350 350 W | 750 350 W | 3.8 | |
NVIDIA Geforce GTX 1080 | 27.63 180 W | 8002 | 470 180 W | 1300 180 W | 16.2 | |
AMD Radeon RX 570 | 24 160 W | 6951 | 312 160 W | 730 160 W | 7.4 160 W | |
AMD Radeon RX 580 8GB | 26.7 190 W | 7732 | 310 190 W | 860 190 W | 8.5 190 W | |
AMD Radeon RX 580 4GB | 22.4 150 W | 6487 | 280 150 W | 800 150 W | 8.2 150 W | |
NVIDIA Geforce GTX 1080 Ti | 35 250 W | 10100 | 630 250 W | 1760 250 W | 16.2 250 W | |
NVIDIA Geforce GTX 1050 | 10 | 2900 | 144 60 W | 290 60 W | 280 60 W | 4 60 W |
NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti | 12.6 70 W | 3657 | 157 70 W | 360 70 W | 360 70 W | 4.5 70 W |
NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB | 20.2 100 W | 5862 | 282 100 W | 700 100 W | 660 100 W | 8.6 100 W |
AMD Radeon RX 460 4GB | 10.7 80 W | 3100 | 110 80 W | 300 80 W | 2.8 80 W | |
AMD Radeon R9 290X | 26 350 W | 7546 | 350 350 W | 750 350 W | 3.8 350 W | |
NVIDIA Geforce GTX 960 | 142 100 W | 390 100 W | 360 100 W | 4.8 100 W | ||
NVIDIA Geforce GTX 970 | 22.2 150 W | 6444 | 291 150 W | 680 150 W | 570 150 W | 7.7 150 W |
NVIDIA Geforce GTX 980 | 21 220 W | 6095 | 313 220 W | 740 220 W | 650 220 W | 8.8 220 W |
NVIDIA Geforce GTX 980 Ti | 22 250 W | 6385 | 460 250 W | 1000 250 W | 980 250 W | 13.3 250 W |
AMD Radeon R9 380 | 18 220 W | 5224 | 169 220 W | 270 220 W | 550 220 W | 2.5 220 W |
AMD Radeon R9 380X | 21 250 W | 6095 | 175 250 W | 600 250 W | 2.8 250 W | |
AMD Radeon R9 390 | 30 300 W | 8707 | 380 300 W | 750 300 W | 3.4 300 W |
Как вы видите, самая доходная карта NVIDIA Geforce GTX 1080 Ti, самая невыгодная для майнинга эфира NVIDIA Geforce GTX 750 Ti. Удачи вам в майнинге Эфириума.
Я к слову, та и не купил видеокарту (не успел) и решил заняться "дедовским методом" - скупой валюты и облачным майнингом(, но об этом в следующем посте.