Очередной свой пост решил посвятить тизерным площадкам, а именно подбору лучшей рекламной сети для монетизации. После того как вы сделали блог для заработка и думаете, что готовы получать от него деньги, вам необходимо подобрать свою нишу для заработка на блоге, сайте и магазине.
Список тизерных площадок для монетизации
Для вашего удобства я составил топ 10 сервисов тизерной рекламы. Некоторыми из них я пользуюсь лично, с некоторыми я пробовал монетизировать свои блоги.
Мой опыт
Я использую BODYCLICK в монетизации своего блога садовода. В среднем цена одного клика составляет около 2,3 рублей. Стабильно с посещаемостью в 2.5 К в сутки - доход равен 130 р. Приличная реклама и довольно быстрая выплата средств.
TEASERNET тоже пользовался, у них очень удобный интерфейс для создания рекламных блоков. Достаточно большое количество видов рекламных модулей.
Самая первая тизерная сеть которая была мной использована - REDCLICK. Когда я был молодым и зеленым, она позволила быстренько монетизировать свой сайт. Поверьте мне, прибыль можно получить даже если вы покупаете товар для интернет магазина.
Тизерные Сети Рунета
| Название | Тематика | Требуемая посещаемость | Цена за 1 клик в руб. | Минимальная выплата | Вывод срежств |
| BODYCLICK | Любая | 100 в сутки | Уст. вебмастер | 100 | WM |
| TEASERNET | Любая | - | Уст. вебмастер | нет | WM, ЯД |
| REDCLICK | Любая | 50 в сутки | 0.4 | 400 | WM, р/с |
| VISITWEB | Любая | 500 в сутки | - | нет | WM |
| MEDIANET.ADLABS | Любая | 100 в сутки | 0.4 | 260 | WM |
| TIZERLADY | Женская | 500 в сутки | 1 / средняя 2.8 | 300 | WM |
| ACTIONTEASER | Любая, Товары | 300 в сутки | 1.5 | 100 | WM, ЯД |
| DIRECTADVERT | Любая, Новости | 300 в сутки | - | 300 | WM, р/с |
| LADYCASH | Женская | 50 в сутки | 0.4 | 15 | WM |
| DRIVENETWORK | Авто, мото | 300 в сутки | - | 300 | WM, р/с |
| ADSYST | Любая | 1000 в сутки | 1.5 / 0.5 | нет | WM |
| SMI2 | Новости, Товары | 1000 в сутки | 1 | 300 | WM, ЯД, р/с |
| MARKETGID | Новости, Товары | 500 в сутки | 0.4 | 20 у.е. | WM, ЯД |
| GLOBALTEASER | Любая | 500 в сутки | - | 50 | WM |
| PAY-CLICK | Любая | 500 в сутки | 0.4 | 15 | WM |
| TEASERMEDIA | Любая | 100 в сутки | - | 50 | WM, PayPal |
| RECREATIV | Товары | 500 в сутки | 1.2 | 20 у.е. | WM |
| KADAM | Любая | 50 в сутки | - | 20 | WM |
| ADPROFY | Любая | - | 0.4 | 50 | WM |
| REDTRAM | Новости, Товары | 5000 в сутки | - | 10 у.е. | WMZ |
| MIXMARKET | Товары | 50 в сутки | 2.4 | 1000 | WM, ЯД |
| AUTOTEASER | Авто | 50 в сутки | - | нет | WM |
| TEASER.CC | Женская | 1000 в сутки | 2.2 | 15 | WM |
| TEASER-GOODS | Товары | 1000 в сутки | 1.5 | 15 | WM |
| GNEZDO | Новости / Товары | - | 1.3 / 2 | - | - |
| CPATEASER | Любая | 100 в сутки | 1 | 100 | WM |
| ETARG | Любая | 2000 в сутки | - | 150 | WM |
| SMIMARKET | Новости / Товары | 500 в сутки | 0.6 / 2 | 300 | WM |
| ADHUB | Любая | 500 в сутки | 0.6 / средняя 2-4 | 100 | WMR |
